技術情報
NMEAセンテンスについて
GGA
時刻や位置とGPS関連の情報をまとめたセンテンス
センテンス例:
$GPGGA,052400.00,3539.3146239,N,13945.6411751,E,4,07,0.59,4.987,M,34.035,M,1.0,3403*76
例 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
GPGGA | データタイプ | GxGGAの形式で表されたメッセージID。 どの衛星のデータかは以下のTalker IDによって決定。 GP=GPS/SBAS、GL=GLONASS、GA=Galileo、GB=BeiDou、GQ=QZSS、GN=任意の衛星の組み合わせ |
052400.00 | 時刻 | hhmmss.ssの形式で表されたUTC時刻。例の場合は5時24分00秒(UTC)。 日本時間はUTC時刻+9時間。 |
3539.3146239 | 緯度 | 10進数、ddmm.mmmmmmmで表わされた緯度。 例の場合、35度39.3146239分となる。 |
N | 南北 | 緯度の南北を示す。N=北緯、S=南緯 |
13945.6411751 | 経度 | 10進数、dddmm.mmmmmmmで表わされた経度。 例の場合、139度45.6411751分となる。 |
E | 東西 | 経度の東西を示す。E=東経、S=西経 |
4 | 測位ステータス | 0=測位不能、1=単独測位、2=DGPS、4=RTK fix、5=RTK float、 6=デッドレコニング |
07 | 使用衛星数 | 測位に使用した衛星数。 |
0.59 | HDOP | 衛星配置による精度劣化の水平成分。 |
4.987 | アンテナ海抜高度 | 平均海水面からの移動局アンテナの高さ。 |
M | アンテナ海抜高度の単位 | アンテナ海抜高度の単位が[m]であることを示す。 |
34.035 | ジオイド高 | ジオイド高=楕円体高-海抜高度 |
M | ジオイド高の単位 | ジオイド高の単位が[m]であることを示す。 |
1.0 | Age | 最後に補正情報を受信してからの経過時間。 例の場合は1秒前に補正情報を受信したことを示す。 |
3403 | 基準局ID | 補正情報を受け取った基準局のID。 |
*76 | チェックサム | チェックサム。 |
RMC
測位情報が最小限にまとめられたセンテンス
センテンス例:
$GPRMC,052400.00,A,3539.3146239,N,13945.6411751,E,0.467,346.16,271121,,,R,V*0E
例 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
GPRMC | データタイプ | GxRMCの形式で表されたメッセージID。 どの衛星のデータかは以下のTalker IDによって決定。 GP=GPS/SBAS、GL=GLONASS、GA=Galileo、GB=BeiDou、GQ=QZSS、GN=任意の衛星の組み合わせ |
052400.00 | 時刻 | hhmmss.ssの形式で表されたUTC時刻。例の場合は5時24分00秒(UTC)。 日本時間はUTC時刻+9時間。 |
A | データの有効性 | データの有効性を示す。V=無効、A=有効 |
3539.3146239 | 緯度 | 10進数、ddmm.mmmmmmmで表わされた緯度。 例の場合、35度39.3146239分となる。 |
N | 南北 | 緯度の南北を示す。N=北緯、S=南緯 |
13945.6411751 | 経度 | 10進数、dddmm.mmmmmmmで表わされた経度。 例の場合、139度45.6411751分となる。 |
E | 東西 | 経度の東西を示す。E=東経、S=西経 |
0.467 | 速度 | 移動速度。単位は[knot] |
346.16 | 真方位 | 移動の真方位。単位は[deg] |
271121 | 日付 | ddmmyyの形式で表された日付。例の場合は2021年11月27日。 |
– | 磁気偏角 | 地北と真北との差。単位は[deg] |
– | 磁気偏角の方向 | 磁気偏角が東西のどちらにずれているか。E=東、W=西 |
R | モード | N=測位不能、E=デッドレコニング、A=単独測位、D=DGPS、F=RTK float、R=RTK fix |
V | ナビゲーション ステータス |
V:利用不可能。NMEA 4.10以降でのみ利用可能。 |
*0E | チェックサム | チェックサム。 |
GSV
衛星情報がまとめられたセンテンス(一つのセンテンスにつき最大4行まで表示)
センテンス例:
$GPGSV,3,1,09,10,59,242,37,12,59,073,45,15,10,120,39,23,41,189,44,1*60
例 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
GPGSV | データタイプ | GxGSVの形式で表されたメッセージID。 どの衛星のデータかは以下のTalker IDによって決定。 GP=GPS/SBAS、GL=GLONASS、GA=Galileo、GB=BeiDou、GQ=QZSS、GN=任意の衛星の組み合わせ |
3 | 総センテンス数 | 表示されるセンテンスの行数。例の場合は3行表示。 |
1 | センテンス番号 | 全行数のうち何行目のセンテンスか。例の場合は1行目。 |
09 | ビュー内の衛星数 | 確認可能な衛星数。例の場合は9衛星。 |
10 | 衛星番号 | 1個目の衛星番号。例の場合は10。 |
59 | 仰角 | 1個目の衛星の仰角。例の場合は59[deg]。 |
242 | 方位角 | 1個目の衛星の方位角。例の場合は242[deg]。 |
37 | C/N比 | 1個目の衛星の信号強度。範囲は0-99。例の場合は37[dB]。 |
12 | 衛星番号 | 2個目の衛星番号。例の場合は12。 |
59 | 仰角 | 2個目の衛星の仰角。例の場合は59[deg]。 |
073 | 方位角 | 2個目の衛星の方位角。例の場合は73[deg]。 |
45 | C/N比 | 2個目の衛星の信号強度。範囲は0-99。例の場合は45[dB]。 |
15 | 衛星番号 | 3個目の衛星番号。例の場合は15。 |
10 | 仰角 | 3個目の衛星の仰角。例の場合は10[deg]。 |
120 | 方位角 | 3個目の衛星の方位角。例の場合は120[deg]。 |
39 | C/N比 | 3個目の衛星の信号強度。範囲は0-99。例の場合は39[dB]。 |
23 | 衛星番号 | 4個目の衛星番号。例の場合は23。 |
41 | 仰角 | 4個目の衛星の仰角。例の場合は41[deg]。 |
189 | 方位角 | 4個目の衛星の方位角。例の場合は189[deg]。 |
44 | C/N比 | 4個目の衛星の信号強度。範囲は0-99。例の場合は44[dB]。 |
1 | シグナルID | 受信した衛星信号を表す。 衛星と周波数帯の組み合わせによってIDが決定される。 例)1:GPS L1 C/A、6:GPS L2 CL など |
*60 | チェックサム | チェックサム。 |
ZDA
時刻と日付情報がまとめられたセンテンス
センテンス例:
$GPZDA,052400.00,27,11,2021,00,00*61
例 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
GPZDA | データタイプ | GxZDAの形式で表されたメッセージID。 どの衛星のデータかは以下のTalker IDによって決定。 GP=GPS/SBAS、GL=GLONASS、GA=Galileo、GB=BeiDou、GQ=QZSS、GN=任意の衛星の組み合わせ |
052400.00 | 時刻 | hhmmss.ssの形式で表されたUTC時刻。例の場合は5時24分00秒(UTC)。 日本時間はUTC時刻+9時間。 |
27 | 日 | 何日か。例の場合は27日。 |
11 | 月 | 何月か。例の場合は11月。 |
2021 | 年 | 何年か。例の場合は2021年。 |
00 | ローカルタイムゾーン(時) | 常に00。 |
00 | ローカルタイムゾーン(分) | 常に00。 |
*0E | チェックサム | チェックサム。 |